累積40多年經驗,均豪致力於智慧製造領域,打造智慧機械平台,提供顧問諮詢、研發、智動化設備、半導體封裝製程的相關設備
日期:2026.03.22
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比率 |
|---|---|---|
| 志聖工業(股)公司 | 44,697,827 | 27.13% |
| 均豪精密工業(股)公司庫藏股專戶 | 3,668,000 | 2.23% |
| 兆銀託管日商麥克尼克司株式會社投資專戶 | 2,712,000 | 1.65% |
| 元大證券股份有限公司 | 898,003 | 0.55% |
| 陳政興 | 786,146 | 0.48% |
| 大通託管JP摩根證券有限公司投資專戶 | 760,000 | 0.46% |
| 花旗託管柏克萊資本證券有限公司投資專戶 | 747,000 | 0.45% |
| 卓一郎 | 712,000 | 0.43% |
| 匯豐銀行託管高盛國際公司投資專戶 | 564,000 | 0.34% |
| 花旗託管瑞銀歐洲SE投資專戶 | 500,000 | 0.30% |


